Byggspec
Här kommer byggspecen på ingående delar i detta bilbygget – allt är såklart inte med, men det mesta, som Ni kan se så är det inte ”snålat” här heller:
Motorspec – grundmotor:
| Suzuki Hayabusa 1300cc | Gen1, 2002 |
| Tool steel shift shaft | APE, Orig längd: 14x132mm resp 14x152mm. APE längd: 137 resp 157mm |
| Super duty output shaft – 20tooth gear | APE, Billet |
| Heavy duty countershaft nut | APE |
| Oil cooler block off plate | APE |
| Tillverkning av gavelplåt etc för extern generator | |
| Hayabusa oil pump gear | APE |
| Balancer replacement shaft | APE |
| Block off plates (4pc) | APE |
| Case saver hylsa | Schnitz Racing |
| ARP till block – 271-5401 | ARP |
| ARP till topp – 271-4701 | ARP |
| Cometic base gasket .063” | Cometic |
| Cometic base gasket .0010”, 2st | Cometic |
| Cometic toppackning | Cometic, 81mm borr, .030 thick |
| APE counter shaft stud kit – Schnitz | APE |
| Borrat upp MAP anslutningarna i spjällhusen till 2,5mm | |
| Header flange | 304 Stainless |
| Undercut drev | EBOS |
| Justerbara kamdrev | APE |
| Racing clutch springs | APE |
| Camchain tensioner spacer plate | 3mm tjock |
| Pinne till kopplingen i Alu | Suzuki |
| Pinne till kopplingen i Stål | Suzuki, 132mm lång, 23111-11300 är 134mm lång |
| Kullager till utg.axeln för extern generator | SKF 61908 |
| P-box till utg.axeln för extern generator | Radialtätning 40x62x10 |
| V-band till toppen mot plenum | 2” Hurricane rörliga |
| Kopplingslameller | Suzuki original |
| Kolvar | Wössner 8734DA-4, 9:1 i komp, 231gr/st |
| Kopplingsfjädrar | APE, hårda |
| Counter shaft stud kit | APE |
| Turbo | Borg Warner EFR 7163, kullagrad, V-band |
| Wastegate | Turbosmart Twinport B1, TS-0620-1143 |
| Torrsumpsystem | Nova Racing för Hayabusa |
| Motorstyrning | MaxxECU v1 |
| Motorstyrning – tractioncontrol | Maxxecu traction |
| Grenrör samt collector | Rostfritt 321L, (även avgasflänsen samt grenröret), |
| Värmeisolering turbo | PTP Turboblanket, BorgWarner single scroll EFR bis 7064 |
| Tändspolar | Bremi 20113, VAG ”115” mellanlängd |
| Vevhusventilationssystem | Mann ProVent 200 |
| Turbo V-band outlet | Turbozentrum |
| Plenumkammare med trattar | Aluminium Laminova intercooler – 4st (max 600hp) egenbyggd |
| Vevstakar | Wössner PM002, 3/8 bolts, H-profil |
Byggspec – övrigt:
| Adapter till bränsletrycksregulatorn | AN6 ORB |
| Adapter till oljetryck – Turbo | M16x1,5 – 1/8”NPT |
| Avgassystem, ljuddämpare | Apple ljuddämpare Multi Frequency 3″, 650x225x130mm |
| Avgassystem, V-band | 3″, Rostfritt |
| Avgasbandage | Titan, 50mm bred, 2 rullar a15m, 1100 C |
| ABS sensor ring | Opel Astra G |
| Backspegel V | FIA Formula car mirror, konvex, |
| Backspegel H | FIA Formula car mirror, konvex, |
| Backdrev inkl bearbetning | 50 tänder, 100mm pitch diam, 55mm hub diam, 15mm bore |
| Baklampor | Kiwav Motor tillverkad av Sirius |
| Bakdrev | 50 tänder, för 530-kedja |
| Bakre bärarm undre | Sömlösa hydraulrör 25x3mm |
| Bakre bärarm övre | Sömlösa hydraulrör 25x3mm |
| Bakre hjullager – skruvar | 3st/lager, M12x40 insex, 12.9 med loctite |
| Bakre hjullager | 4×100 PCD diam, 56,6, Lotus Elise S2 02-04/Opel Astra G 98- |
| Bakre kulled övre/undre | 5/8″ Spherical Plain bearing, teflon lined, 5/8″- M14 reducer |
| Bakre upright H sida | Lotus Elise S2, 2493 gram |
| Bakre upright V sida | Lotus Elise S2, 2493 gram |
| Batteri | Optima Yellow Top, 12V 38Ah (870-176) |
| Batteribrytare | FIA-brytare med motstånd |
| Batterikabel från batteri till huvudbrytare | RK 35mm |
| Blinkersglödlampor fram | 21W med silverfärgat glas |
| Bilbälten – gata | baksäte, bälteslås Volvo S70 gen1/framsäte |
| Bilbälten – race | FIA, Sparco 6-punkt 04828BM |
| Blinkers fram – kompletta | Hella, e-märkta |
| Blinkers fram – glödlamporna | Diodhuset, vanliga 21W glödlampor med Silverfärgad topp |
| Blinkers på sidorna | Swelight 13026S, rökfärgade, e-märkta |
| Bogserögla fram | OMP, 6mm Aluminium |
| Brandsläckarsystem | Sparco AFFF, 4,25liter med fasta munstycken, mekaniskt system |
| Bromsklotsar bak | Ferodo DS2500 Wilwood Powerlite |
| Bromsklotsar fram | Ferodo DS2500, Wilwood Powerlite |
| Bromsljuskontakt | 3/8 UNF hydraulisk |
| Bromsok bak | Wilwood Powerlite, 25,4mm kolvar |
| Bromsok fram | Wilwood Powerlite, 31,8mm kolvar, |
| Bromsskivor bak | Opel Corsa D, 257x22mm, totalhöjd 40,5mm, centerhål 60mm, |
| Bromsskivor fram | Opel Corsa D, 284x22mm, totalhöjd 43,3mm, centerhål 60mm |
| Bromsslangar till bakre bromsoken | rak hona – rak hona, 300mm långa, AN3 |
| Bromsslangar till främre bromsoken | 90° hona – rak hona, 360mm långa, AN3 |
| Bromsslangar mellan huvudcylinder o rör | 90° hona – rak hona, 1st 280mm, 1st 320mm, 1st 350mm lång |
| Bromsvågsjustering | Wilwood, integrerad i pedalstället |
| Bromsvätskebehållare | 3st separata, 7/16 gänga |
| Bränslefilter | Bosch 0 450 905 021, 8 Micron, IN M14x1,5, UT M12x1,5 |
| Bränslepump – huvudpump | GST450, F90000267 |
| Bränsleslangar | AN8, PTFE |
| Bränsletank | Aluminium, egen tillverkning |
| Bränslenivågivare | 280mm djup, Tom: 75,5ohm, Full: 2,5ohm |
| Bränslenivågivare, svetsfläns | Egen tillverkning |
| Bränsletrycksregulator | 3-bar: 0 280 160 557, 4-bar 0 280 160 575 (5-BAR B280 550 113-03) |
| Bussningar till bärarmar | Röda Uretanbussningar, hylsa i Rostfritt, 19mm OD, 12mm ID, 45mm lång, 32st bussningshalvor o 16st hylsor |
| Camberjustering bak | Original Lotus med shims, 1mm |
| Camberjustering fram | Original Lotus med shims, 1mm |
| Toe-in stag bak | M12, 310-340mm lång |
| Case saver hylsa – blocket | Starter kickback sleeve |
| Casterjustering/anti-dive fram | Volvo justerskruv M12x1,25 |
| Chassie | 30x30x2 RHS rör norm E260, samt 30×2 runda rör |
| Diff | Quaife |
| Difflager | LJ 1-5/8 2RS, 1 5/8” inv. diam, 3,5” utv diam, 3/4” bredd, |
| Diffplåtar/gavelplåtar | Aluminium 7075, 10mm, egen tillverkning |
| Distanser/adaptrar till stötdämparna | |
| Drivaxel H | Nytillverkad enl. mall |
| Drivaxel V | Mazda/Ford pick-up (främre drivaxeln) |
| Drivaxeldamasker – inre | GKN Racing/Aerodynamic |
| Drivaxeldamasker – yttre | Opel Astra, 25mm/87mm diam, 2st |
| Drivknutar – inre | GKN, 100mm diam, 25 splines, 86mm PCD, 32mm bred, 2st |
| Drivknutar – yttre | Opel Astra G utan ABS krans, 33splines yttersida, 25 splines invändigt |
| Däck – gata – fram | Toyo Proxes R888, 205/40-17 |
| Däck – gata – bak | Toyo Proxes R888, 255/40-17 |
| Elback – elmotor | Powermaster 9600 Master Torque startmotor till Chevrolet BB, 23Nm vrid, 2kw |
| Elback – drev | Cylindriskt kugghjul (Steel spur), M: 2.0, Kugg: 50, Bredd: 20mm |
| Elfläktar – kylaren – 2st | VA11-AP7/C-57A |
| Elcentral med säkringar | M-unit v2 med M-button |
| Fjädrar bak | 1250lbs |
| Fjädrar fram | 1000lbs |
| Framdrev | 19T för HD axel, för 530 kedja, avsedd för Honda Blackbird, Z13 splines |
| Främre bärarm – undre – förstärkningsplåt | Egen tillverkning |
| Främre bärarm – undre | Sömlösa hydraulrör 25x3mm |
| Främre bärarm – övre | Sömlösa hydraulrör 25x3mm |
| Främre hjullager | 4×100 PCD, Opel Speedster -02 /Lotus Elise S2 02-, 29 tänders krans??? |
| Främre kulled övre/nedre | Lotus Elise S2/Opel Kadett C, Lotus #A111C6012F, |
| Främre kulled låsmutter | Låsmutter M12x1,5 |
| Främre upright H sida | Lotus Elise S2, |
| Främre upright V sida | Lotus Elise S2 |
| Fuelrail | Billet passande originalspridare, omsvetsad med AN-kopplingar etc |
| Fälgar – gata | Team Dynamics Pro Race 1.2, mattsvart, 17×7 ET35 fram, 17×9 ET23 bak, 57,1mm center |
| Fäste till bärarmar i ramen | Haynes roadster bärarmsfäste med 45mm inv. mått mellan öronen |
| Gaswire – inner wire | JagWire, Pro Ripcord SLICK Teflon Brake, 1,5x2750mm, Shimano/SRAM MTB |
| Gaswire – hölje | JagWire, Pro brake housing, Kevlar, SLICK |
| Gummikuddar till kylaren | 20mm diam, 10mm höga, M6 (hona/hane) |
| Halvljusstrålkastare H7 | Hella, e-märkta projektorstrålkastare |
| Halvljusstrålkastare hållarsarg | Hella |
| Halvljusstrålkastare gummikåpa | Hella |
| Handbromsspak | Volvo S40N/V50 2008-2012, ombyggd |
| Handbromswire | Wilwood Powerlite |
| Helljusstrålkastare H9 | Hella, e-märkta projektorstrålkastare |
| Helljusstrålkastare hållarsarg | Hella |
| Hjulbultar/pinnbultar | M12x1,5 |
| Hjulmuttrar | M12x1,5, öppna, 45mm långa, Svarta, kit om 20st |
| Huvlås – spärrhake | Rostfritt |
| Huvlås | Rostfritt |
| Huvlås Aerocatch | Aerocatch 120-2100 plus flush locking kit |
| Huvudbromscylinder bak | 0,7″ |
| Huvudbromscylinder fram | 0,625″ |
| Hållare bakhuven | 300mm lång, Bonnet & Boot Lid Stay Large |
| Hållare Nexus7, 2013 | Brodit |
| Insugningstrattar | Billet, 50mm |
| Justering till diffen | M10 |
| Kedja | D.I.D 530 ZVM-X, Guld, O-ringskedja |
| Kedjeverktyg | Kellermann KTW 2.5 |
| Knacksensor | Bosch 0 261 231 046 eller 0 261 231 110 |
| Kopplingscylinder – huvudcylinder | 0,625″ |
| Krängningshämmare bak | knivkrängare |
| Krängningshämmare fram | knivkrängare |
| Krängningshämmare – ändplugg | Oljeplugg Volvo 30711617 |
| Kylar-avtappning samt olja | M14x1,25 |
| Kylare | Egenbyggd Aluminiumkylare med cellpaket från Alfa Romeo 156, 1,8/2,0/2,5 V6, 1997- upp |
| Kylare till Laminova | 584x203mm (23×8”) |
| Kylarslangar | Siliconslangar, svarta |
| Kylarfläktar- vattenkylare – 2st | 285mm, 1360cbm/h, sugande |
| Kylarfläkt – sidepod fram – sugande | SPAL Elektrisk Fläkt 5,2″ (130mm) Sugande 579 m3/h (Standard) |
| Kylarfläkt – sidepod bak – tryckande | SPAL Elektrisk Fläkt 5,2″ (130mm) Tryckande 520 m3/h |
| Kylargummi | 20mm diam, 10mm höga, hona/hane, 55Shore, M6 |
| Laminova vattenanslutning | EC54, 32mm idam |
| Luftfilter | 21-2039D, 3.00″ x 9.00″ Dryflow Filter |
| MAC-ventil | 46A-AA!-JDBA-1BA, High-temp, 4-port (45A-AA!-DDBA-1BA), bruna kablar EBCS |
| Olja – motor | Motul 300V 4T Factory Line 15W50, alt. Siklolene Pro4 race 15w50 enl. RPE |
| Olja – diff | Silklolene Silktran Syn 5 75w90 |
| Oljefilter | Volvo 3517857, alt Mann W917, 3/4”-16 UNF gänga |
| Oljefilterförflyttare på blocket | Canton remote oilfilter adapter, 20mm, M20x1,5, 1/2”NPT -12AN adapter mot slangarna, M20x1 till M20x1,5 adapter i Hayabusa blocket (Bales-Tech) |
| Oljefilterhållare | CV-products, CV-745, 3/4”-16 UNF mot filtret, -12AN gänga IN/UT |
| Oljekylare motor | Laminova – största, med AN12 anslutningar |
| Oljeplugg/avtappning | Stahlbus M14x1,25 |
| Paddle shifter | Ascher Racing motorsport GT3 paddles |
| Parkeringsljus fram | Swelight 13030S |
| Pedalställ/bromsvåg | stående pedalställ |
| Pinnbultar till grenrörsfläns i toppen | M8 |
| Ratt | SPA Design D-shape, 255mm diam, Black Suede |
| Ratt – snabbkoppling | Snap Off |
| Rattaxel nedre | 9/16”x36 splines, original Lotus |
| Rattknut nedre | Ford Escort/Lotus, 9/16”x36 splines, 14,28mm diam |
| Rattknut övre | Exige |
| Rattnav | Opel Astra F/Vectra 88-95, Corsa A/B, |
| Rattstång – övre | Corsa B |
| Reflexer bak | Shin Yo, 103x16mm |
| Rolloverventil | Volvo 240 |
| Siliconslang till diffen | 108mm diam |
| Skyltbelysning | LED |
| Slang mellan exp-kärl o vattenrör | 22mm diam |
| Slang kopplingscylinder | Hona-Hona 300mm |
| Slangar från bromsv.behållare till huvudcylindrar | Teflonslang AN4 |
| Slangar till bränslesystemet | Teflonslang AN8 |
| Spridare mappning nr2 | Bosch 0 280 158 333 1500cc |
| Stolar | Tillett B4 i Carbon med rullad kant |
| Stolsinfästningar | Tillett TB1 i Aluminium |
| Stolsjusteringar | Sparco Eco 49302 |
| Stubbaxlar ut från diffen | Quaife |
| Styrled yttre | Lotus Elise/Rover 100, M12x1,25 gänga mot styrstaget, M10x1 mot leden, Konmått 11,8mm, konisk stigning 1/8″ |
| Styrväxel | Lotus Elise S2 RHD, fabrikat ”Titan”, kortad 100mm, Lotus |
| Stötdämpare bak | Protech 400-serien, 2,25”, 10” fri längd |
| Stötdämpare fram | Protech 400-serien, 2,25”, 12,5” fri längd |
| Svetsmutter till tempgivare EWP-vattenpumpen | 1/4″NPT |
| Säkringshållare vid batteriet till Mega-säkringar | |
| Tankavluftningsventil/rolloverventil | Volvo 240 |
| Tanklock | Racing |
| Torrsumptank | 1,5gallon, -12AN anslutningar, torrsumptanken har 5/8 BSP gänga UT till AN12 |
| Tändstift | Denso U27ESR-N |
| Tändstift | NGK CR9E |
| Upphängningsgummi avgassystem – tjock | Volvo |
| Upphängningsgummi avgassystem – tunn | Volvo |
| Upphängning till växelörat | IGUS KSTM-12 |
| V-bandsklämmor till avgassystem | Rostfria V-band |
| Vakuumslangar o siliconslangar | DO88 |
| Vattenpump – motor | Davies Craig EWP150 |
| Vattenpump – Laminova | BOSCH 0 392 022 002 |
| Värmeisolering torpedvägg | Värmematta mod1, 145x100cm, 680 grader kont. 1,5mm tjock |
| Värmeisolering torped, tape | 50mm bred, armerad |
| Växlingssystem | Pro Shift PS2 solenoid med ProShift styrenhet, paddlar, styrd av MaxxECU |
| Växlingssystem | Flatshifter Pro throttle blipper, styrd av MaxxECU |
| Snabbkoppling ratt | SnapOff |
| Adapter rattnav 6-3 bult | |
| Spacer rattnav | |
| Grundfärg – kaross | International Perfection 2 komponent, Vit, |
| Topplack – kaross | International Perfection 2 komponent, YHB000Snow White |
| Reflexer bak | |
| Poly-V-rem extern generator | (5PK575 är för lång) 5PK493 (5PK491) Volkswagen 03C145933A |
| Dummy counter balance shaft | |
| Wingstays | 09QYR 0019 0023 |
| Täckkåpor till strålkastare helljus | |
| Aluminiumrör | DO88 – bra kvalitet!! Finns i 2mm samt 3mm. |
| Aluminiumböjar | H2M har bra böjar i 3mm gods |
| Damasker till bakre bärarm/övre | Polyboots 14x31x23mm, Duraflex Ltd |
| Ledlager bakre-övre bärarm | 5/8″ COM10T, McGill Motorsport |
| Svetsskål för bakre bärarm COM10 ledlager | |
| Låsring för bakre bärarm COM10 skål | |
| Adapter till bakre bärarm ledlager | 5/8″ – M14, McGill Motorsport |
| Adapter till stötdämparna från 1/2″ till M10 | McGill Motorsport |
| Säkringshållare – byggbar | |
| Tablet | Google Nexus7 gen2, 32Gig |
| Regskylthållare med reklam | 300x110mm |
| Baklampor | 80mm, Kiwav Motors, Sirius NS-2332 |
| Svetsmuff exp.kärl VOLVO gänga | |
| Aluminiumplåt till sidorna | 1,5mm |
| Aluminiumplåt till torped o golv | 2,0mm |
| Stoppning till störtbåge | Lifeline FIA roll cage padding, 32mm |
| Värmesköldsplåt perforerad vid Turbo/Kaross | 50x50cm |
| Kaross framdel | Glasfiber – ombyggd |
| Kaross mittdel | Glasfiber – ombyggd |
| Kaross bakdel | Glasfiber – ombyggd |
| Kaross diffusor | Glasfiber |
| Främre vinge | Kolfiber |
| Bakre vinge dubbelplans | Kolfiber |
| Bakre vingstöttor | Alu 7075 |